
常陸野NEST BEER AMBER ALE
常陸野ブルーイング品川にて、ごろごろ野菜とタコのマリネとともにいただいた。大変幸せな瞬間だった。香りも色もよく、視覚や嗅覚からも楽しめるビール。
| ブルワリー | 木内酒造 茨城県 |
| ビアスタイル | American Amber Ale(アメリカンアンバーエール) |
| ABV(アルコール度数) | 6% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 30 |
| EBC指数(色味度) | 49(SRM=25) |
| はじめて飲んだ日 | 2023年5月30日 |
| 備考 | 飲みごろ温度は13度とのこと |


常陸野ブルーイング品川にて、ごろごろ野菜とタコのマリネとともにいただいた。大変幸せな瞬間だった。香りも色もよく、視覚や嗅覚からも楽しめるビール。
| ブルワリー | 木内酒造 茨城県 |
| ビアスタイル | American Amber Ale(アメリカンアンバーエール) |
| ABV(アルコール度数) | 6% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 30 |
| EBC指数(色味度) | 49(SRM=25) |
| はじめて飲んだ日 | 2023年5月30日 |
| 備考 | 飲みごろ温度は13度とのこと |
