
大曲の花火ビール
まろやかな、まるい花火のようなフレーバー。苦味は少なめだがしっかり後味に残る。
| ブルワリー | 秋田あくらビール 秋田県 |
| ビアスタイル | Session IPA(セッションアイピーエー) |
| ABV(アルコール度数) | 3.0% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 非公表 |
| SRM指数(色味度) | 非公表(すこし濃いめのオレンジ) |
| はじめて飲んだ日 | 2026年9月12日 |



まろやかな、まるい花火のようなフレーバー。苦味は少なめだがしっかり後味に残る。
| ブルワリー | 秋田あくらビール 秋田県 |
| ビアスタイル | Session IPA(セッションアイピーエー) |
| ABV(アルコール度数) | 3.0% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 非公表 |
| SRM指数(色味度) | 非公表(すこし濃いめのオレンジ) |
| はじめて飲んだ日 | 2026年9月12日 |

