
SAKATA TRADITIONAL BEER Pale Ale
私の大好きな柑橘系を思わせるホップのフレーバーでとても好き。割と前に飲んだので、もう一度飲んでレビューしたい。
| ブルワリー | SAKATA TRADITIONAL BEER 山形県 |
| ビアスタイル | Pale Ale(ペールエール)※日本の酒税法上は発泡酒 |
| ABV(アルコール度数) | 5.0% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 非公表 |
| SRM指数(色味度) | 非公表 |
| はじめて飲んだ日 | 2024年5月23日 |



私の大好きな柑橘系を思わせるホップのフレーバーでとても好き。割と前に飲んだので、もう一度飲んでレビューしたい。
| ブルワリー | SAKATA TRADITIONAL BEER 山形県 |
| ビアスタイル | Pale Ale(ペールエール)※日本の酒税法上は発泡酒 |
| ABV(アルコール度数) | 5.0% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 非公表 |
| SRM指数(色味度) | 非公表 |
| はじめて飲んだ日 | 2024年5月23日 |

