
29×網走ビール
お肉にあうビールとのことで、味わいはコクがあり、キレキレでぐびぐびというよりは、ジンギスカンのようなたれにつけて食べるお肉と一緒にじっくり味わうとどちらのうま味も引き立つ印象。
| ブルワリー | 網走ビール 北海道 |
| ビアスタイル | IPA(アイピーエー) |
| ABV(アルコール度数) | 5% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 非公表 |
| SRM指数(色味度) | 非公表(琥珀色) |
| はじめて飲んだ日 | 2024年2月15日 |



お肉にあうビールとのことで、味わいはコクがあり、キレキレでぐびぐびというよりは、ジンギスカンのようなたれにつけて食べるお肉と一緒にじっくり味わうとどちらのうま味も引き立つ印象。
| ブルワリー | 網走ビール 北海道 |
| ビアスタイル | IPA(アイピーエー) |
| ABV(アルコール度数) | 5% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 非公表 |
| SRM指数(色味度) | 非公表(琥珀色) |
| はじめて飲んだ日 | 2024年2月15日 |

