
ビア・チャーン(Beer Chang)
とてもライトボディで軽い口当たりだったのを覚えている。
| ブルワリー | タイ・ビバレッジ(Thai Beverage) タイ |
| ビアスタイル | Pilsner(ピルスナー) |
| ABV(アルコール度数) | 5.0% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 5 |
| SRM指数(色味度) | 7(EBC=約14) |
| はじめて飲んだ日 | 2022年7月31日 |



とてもライトボディで軽い口当たりだったのを覚えている。
| ブルワリー | タイ・ビバレッジ(Thai Beverage) タイ |
| ビアスタイル | Pilsner(ピルスナー) |
| ABV(アルコール度数) | 5.0% |
| IBU指数(国際苦味単位) | 5 |
| SRM指数(色味度) | 7(EBC=約14) |
| はじめて飲んだ日 | 2022年7月31日 |

